daten_fakten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| daten_fakten [2026/03/26 14:58] – angelegt Neele Betz | daten_fakten [2026/03/26 15:07] (aktuell) – Neele Betz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Daten und Fakten zur Nierentransplantation | ====== Daten und Fakten zur Nierentransplantation | ||
| + | |||
| + | Die Nierentransplantation ist die am **häufigsten durchgeführte Organtransplantation in Deutschland**. | ||
| + | Im Jahr 2024 wurden **2.075** Nieren aus Deutschland sowie aus dem Eurotransplant-Verbund transplantiert, | ||
| + | |||
| + | Zum Jahresende (2024) standen 6.397 Menschen auf der Warteliste für eine Nierentransplantation – 2.665 neue Fälle kamen im Laufe des Jahres dazu. | ||
| + | Dank großer [[organspende_zukunft|Fortschritte]] in Medizin und Forschung haben sich die Erfolgsaussichten einer Nierentransplantation stetig verbessert. | ||
| + | Heute funktionieren nach einem Jahr noch etwa 89 Prozent der transplantierten Nieren, nach fünf Jahren arbeiten noch rund 75. | ||
| + | Diese Ergebnisse stammen aus einer europaweiten Studie (1990–2023). | ||
| + | |||
| + | {{ pasted: | ||
| + | |||
| + | Quelle: | ||
| + | https:// | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
daten_fakten.1774533492.txt.gz · Zuletzt geändert: von Neele Betz
