methoden_organkonservierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| methoden_organkonservierung [2026/03/26 14:41] – Julian Rüth | methoden_organkonservierung [2026/03/26 15:15] (aktuell) – Julian Rüth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| ==== 2. Maschinelle Perfusion ==== | ==== 2. Maschinelle Perfusion ==== | ||
| - | Bei der maschinellen | + | Bei der [[maschinelle_perfusion|Maschinelle |
| - | === a) Hypotherme maschinelle Perfusion (HMP) === | ||
| - | |||
| - | Das Organ wird bei 4–10 °C kontinuierlich durchspült. Besonders bei Nieren ist diese Methode weit verbreitet und zeigt bessere Langzeitergebnisse als die statische Kühlung. | ||
| - | |||
| - | === b) Normotherme maschinelle Perfusion (NMP) === | ||
| - | |||
| - | Bei der normothermen Perfusion wird das Organ bei Körpertemperatur (37 °C) mit oxygeniertem Blut durchspült. Dies ermöglicht eine Beurteilung der Organfunktion noch vor der Transplantation – das Organ wird außerhalb des Körpers am Leben erhalten. | ||
| ==== 3. Kryokonservierung ==== | ==== 3. Kryokonservierung ==== | ||
| - | Die Kryokonservierung bezeichnet die Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen, | + | Die [[kryokonservierung|Kryokonservierung]] bezeichnet die Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen, |
| - | + | ||
| - | Diese Methode eignet sich vor allem für: | + | |
| - | * Knochen | + | |
| - | * Haut | + | |
| - | * Herzklappen | + | |
| - | * Blutgefäße | + | |
| - | * Keimzellen und Stammzellen | + | |
| - | Kryokonservierte Gewebe können über Jahre oder sogar Jahrzehnte gelagert werden. Für solide Organe (Herz, Leber, Niere usw.) ist die Kryokonservierung bislang **nicht klinisch anwendbar**, | ||
| ==== 4. Organkultur ==== | ==== 4. Organkultur ==== | ||
methoden_organkonservierung.1774532474.txt.gz · Zuletzt geändert: von Julian Rüth
