training:japan_is_turning_footsteps_into_electricity
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| training:japan_is_turning_footsteps_into_electricity [2026/03/12 14:02] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | training:japan_is_turning_footsteps_into_electricity [2026/03/12 14:07] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden Mathilda Spiller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Japan is turning footsteps into electricity! ⚡Using piezoelectric tiles, every step you take generates a small amount of energy. Millions of steps together can power LED lights and displays in busy places like Shibuya Station. A brilliant way to create a sustainable and smart city -- turning movement into clean, renewable energy 🌱💡 {{pasted: | ||
| + | |||
| + | ^ Japan ^ zum Beispiel für ^ eine Titelzeile | ||
| + | | Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 | Zeile 1 Spalte 3 | | ||
| + | | Zeile 2 Spalte 1 | doppelte Spaltenbreite || | ||
| + | | Zeile 3 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fußnote ((Japan Footsteps)) | ||
| + | |||
| + | - Japan | ||
| + | - Footstep | ||
| + | - Electricity | ||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Deine Mudda</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[training: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --- // | ||
