uebersicht_lagerungszeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| uebersicht_lagerungszeiten [2026/03/26 19:21] – angelegt Julian Rüth | uebersicht_lagerungszeiten [2026/03/26 19:27] (aktuell) – Julian Rüth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | Haut | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | | | Haut | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | | ||
| | Herzklappen | | Herzklappen | ||
| + | |||
| + | Nach dem die Ischämietoleranz eines Gewebes oder Organ abgelaufen wird der Zelltod gefährlich hoch, aber ist dennoch bis zu einem bestimmten Maß akzeptierbar (hier Maximale Lagerungszeit) | ||
| //Tabelle 1: Richtwerte, Stand 2024// | //Tabelle 1: Richtwerte, Stand 2024// | ||
uebersicht_lagerungszeiten.1774549264.txt.gz · Zuletzt geändert: von Julian Rüth
