Mögliche spendbare Organe
| Organ / Gewebe | Ischämietoleranz (kalt) | Max. Lagerungszeit |
|---|---|---|
| Herz | ~4 Stunden | 4–6 Stunden |
| Lunge | ~4–6 Stunden | 4–8 Stunden |
| Leber | 12–18 Stunden | 12–24 Stunden |
| Niere | 24–36 Stunden | 24–36 Stunden |
| Pankreas | ~12 Stunden | 12–20 Stunden |
| Dünndarm | ~6 Stunden | 6–12 Stunden |
| Kornea | mehrere Tage | 5–7 Tage |
| Knochen | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre |
| Haut | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre |
| Herzklappen | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre |
Nach dem die Ischämietoleranz eines Gewebes oder Organ abgelaufen wird der Zelltod gefährlich hoch, aber ist dennoch bis zu einem bestimmten Maß akzeptierbar (hier Maximale Lagerungszeit)
Tabelle 1: Richtwerte, Stand 2024
— Julian Rüth 2026/03/26 19:17