lagerung_organen_geweben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lagerung_organen_geweben [2026/03/26 14:35] – angelegt Julian Rüth | lagerung_organen_geweben [2026/03/26 15:08] (aktuell) – Julian Rüth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die Zeitspanne, in der ein Organ oder Gewebe ohne Blutversorgung lebensfähig bleibt, wird als **Ischämietoleranz** bezeichnet. Diese ist unterschiedlich je nach Organ und bestimmt , welche Lagerungsmethoden angewendet werden können. | Die Zeitspanne, in der ein Organ oder Gewebe ohne Blutversorgung lebensfähig bleibt, wird als **Ischämietoleranz** bezeichnet. Diese ist unterschiedlich je nach Organ und bestimmt , welche Lagerungsmethoden angewendet werden können. | ||
| - | + | --- | |
| - | ---- | + | |
| ===== Grundlagen: Warum ist Lagerung notwendig? ===== | ===== Grundlagen: Warum ist Lagerung notwendig? ===== | ||
| - | Nach dem Tod eines Spenders werden die entnommenen Organe nicht mehr durch den körpereigenen Blutkreislauf mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Ohne Gegenmaßnahmen beginnen die Zellen innerhalb weniger Minuten bis Stunden abzusterben – ein Prozess, der als [[organtransport: | + | Nach dem Tod eines Spenders werden die entnommenen Organe nicht mehr durch den körpereigenen Blutkreislauf mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Ohne Gegenmaßnahmen beginnen die Zellen innerhalb weniger Minuten bis Stunden abzusterben – ein Prozess, der als [[organtransport: |
| Dabei unterscheidet man zwei Phasen: | Dabei unterscheidet man zwei Phasen: | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== Übersicht: Lagerungszeiten und -methoden ===== | ===== Übersicht: Lagerungszeiten und -methoden ===== | ||
| + | |||
| + | Mögliche [[lebendspende|spendbare Organe]] | ||
| ^ Organ / Gewebe ^ Ischämietoleranz (kalt) ^ Max. Lagerungszeit ^ | ^ Organ / Gewebe ^ Ischämietoleranz (kalt) ^ Max. Lagerungszeit ^ | ||
| | Herz | ~4 Stunden | | Herz | ~4 Stunden | ||
| | Lunge | ~4–6 Stunden | | Lunge | ~4–6 Stunden | ||
| - | | Leber | 12–18 Stunden | + | | [[leber-organhaendler|Leber]]| 12–18 Stunden |
| | Niere | 24–36 Stunden | | Niere | 24–36 Stunden | ||
| | Pankreas | | Pankreas | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
| //Tabelle 1: Richtwerte, Stand 2024// | //Tabelle 1: Richtwerte, Stand 2024// | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== Organe und Gewebe, die (noch) nicht gelagert werden können ===== | ===== Organe und Gewebe, die (noch) nicht gelagert werden können ===== | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| * Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO): [[https:// | * Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO): [[https:// | ||
| - | * Transplantationsgesetz (TPG) in der aktuellen Fassung | ||
| - | * Bundesärztekammer: | ||
| - | * Guibert EE et al. (2011): //Organ Preservation: | ||
| * Wikipedia: [[https:// | * Wikipedia: [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| + | --- // | ||
lagerung_organen_geweben.1774532122.txt.gz · Zuletzt geändert: von Julian Rüth
